產(chǎn)品型號:C12-200
參數(shù):1206封裝 精選常用77種容值;
規(guī)格:1盒裝 77values*200pcs;
特點(diǎn):查找存取貼片電容方便快捷;
簡化繁雜的元器件管理;
防潮、防塵、不易丟失;
造型獨(dú)特,可疊放,整齊節(jié)省空間;
體積小,便攜;
質(zhì)地佳,壽命長;
精選常用容值,容值齊全,符合EIA標(biāo)準(zhǔn);

說明書預(yù)覽
庫存:5 個(gè)
視頻演示:
規(guī)格:
1盒裝 77values*200pcs
產(chǎn)品外殼尺寸:280mm(長)*210mm(寬)*40mm(高)
內(nèi)部小格尺寸:15mm(長)*22mm(寬)*16mm(高)
說明:
套裝含精密貼片元件空盒一套;
1206封裝貼片電容;
阻值范圍:精選77種常用容值;
每種容值200片貼片元件;
電容原廠質(zhì)量保證
訂購信息:
容值表如下所示:
| 容值(1206) | 型號 | 參數(shù) |
| 1.5pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 1.8pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 2.2pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 2.7pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 3.3pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 3.9pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 4.7pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 5.6pF | Viking | NPO/50V/±0.5pF |
| 6.8pF | Viking | NPO/50V/±0.5pF |
| 8.2pF | Viking | NPO/50V/±0.5pF |
| 10pF | Viking | NPO/50V/±0.5pF |
| 12pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 15pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 18pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 22pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 27pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 33pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 39pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 47pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 56pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 68pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 82pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 100pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 120pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 150pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 180pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 220pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 270pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 330pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 390pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 470pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 560pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 680pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 820pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 1.0nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 1.2nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 1.5nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 1.8nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 2.2nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 2.7nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 3.3nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 3.9nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 4.7nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 5.6nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 6.8nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 8.2nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 10nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 12nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 15nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 18nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 22nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 27nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 33nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 39nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 47nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 56nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 68nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 82nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 100nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 120nF | KEMET | X7R/50V/±10% |
| 150nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 180nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 220nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 270nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 330nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 390nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 470nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 560nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 680nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 820nF | Viking | X7R/16V/±10% |
| 1.0uF | Taiyo | X7R/16V/±10% |
| 2.2uF | Taiyo | X5R/16V/±10% |
| 3.3uF | Viking | X5R/6.3V/±10% |
| 4.7uF | Taiyo | X5R/6.3V/±10% |
| 10uF | Taiyo | X5R/6.3V/±10% |
| 22uF | Taiyo | X5R/6.3V/±20% |
| 47uF | Taiyo | X5R/6.3V/±20% |
相關(guān)介紹:
我們的貼片元件盒分為:
SMT/SMD貼片電阻盒、SMT/SMD貼片電容盒、SMT/SMD貼片電感盒、精密貼片元件空盒等多系列產(chǎn)品。
貼片元件封裝齊全:
電阻盒:0402封裝、0603封裝、0805封裝、1206封裝
電容盒:0402封裝、0603封裝、0805封裝、1206封裝
電感盒:0402封裝、0603封裝、0805封裝、1008封裝
SMT/SMD貼片電阻盒分為128種阻值以及510種阻值兩種,滿足您的不同需求!